Прейскурант цен на дератизацию, дезинфекцию, дезинсекцию для организаций
Площадь объекта, м2 | Стоимость обработки 1 м2 (руб.) | Общая цена за 1 м2 | |
дератизация | дезинсекция | ||
до 50 | 4,50 | 10,00 | 14,50 |
до 100 | 4,00 | 7,00 | 11,00 |
до 200 | 1,70 | 3,00 | 4,70 |
до 300 | 1,20 | 2,50 | 3,70 |
до 400 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
до 500 | 0,60 | 1,70 | 2,30 |
до 700 | 0,47 | 1,50 | 1,97 |
до 1000 | 0,42 | 1,30 | 1,72 |
Свыше 1001 | Цена договорная |
Дератизация и Дезинсекция (годовое обслуживание)
Только дератизация (годовое обслуживание)
Площадь объекта, м2 | Стоимость обработки 1 м2 (руб.) |
до 50 | 6,00 |
до 100 | 4,00 |
до 200 | 3,00 |
до 300 | 2,00 |
до 400 | 1,80 |
до 500 | 1,60 |
до 700 | 1,00 |
до 1000 | 0,80 |
Свыше 1001 | Цена договорная |
Дератизация истребительная
Площадь объекта, м2 | Стоимость обработки 1 м2 (руб.) |
до 100 | Цена договорная |
до 200 | 18,00 |
до 300 | 16,00 |
до 400 | 14,00 |
до 500 | 12,00 |
до 700 | 10,00 |
до 1000 | 8,00 |
Свыше 1001 | Цена договорная |
Дезинфекция
Площадь объекта, м2 | Стоимость обработки 1 м2 (руб.) |
до 100 | 38,00 |
до 200 | 33,00 |
до 300 | 30,00 |
до 400 | 25,00 |
500 — 700 | 20,00 |
701 -1000 | 15,00 |
свыше 1001 – цена договорная |
Дезинсекция истребительная
Площадь объекта, м2 | Стоимость обработки 1 м2 (руб.) |
до 100 | 25,00 |
до 200 | 18,00 |
до 300 | 15,00 |
до 400 | 10,00 |
с 500 до 700 | 9,00 |
с 701 до 1000 | 8,00 |
свыше 1001 – цена договорная |
Прейскурант на обработку квартир и домов
Обработка от клопов, тараканов | |
Гостинка | 1500 |
1-комнатная | 1500 |
2-комнатная | 2000 |
3-комнатная | 2400 |
дом до 60 м2 | 2000 |
дом до 100 м2 | 2500 |
дом от 100-150м2 | 3000 |
от 150 м2 | договорная |
Надбавки к прейскуранту к объектам вне города:
Удаленность | |
до 10 км | 300 |
10-20 км | 600 |
свыше 20-50 км | 1000 |